Daftar harga Samsung super bagus di Queen Mobile
Miliki produk super Galaxy hari ini dengan harga yang sangat istimewa di Queen Mobile!
🔥 Tingkatkan pengalaman seluler Anda dengan ponsel Samsung Galaxy terbaru! Dari performa bertenaga hingga desain canggih dan kamera terbaik, Anda pasti akan menemukan Galaxy yang sempurna untuk Anda. 🔥
🎁 Khususnya, saat membeli di Queen Mobile, Anda akan menerima:
- Garansi jangka panjang dan memiliki reputasi baik.
- Dukungan pembayaran cicilan bunga 0%.
- Banyak hadiah menarik.
👉 Jangan lewatkan kesempatan memiliki Galaxy dengan harga terbaik! Kunjungi Queen Mobile sekarang atau hubungi hotline untuk konsultasi gratis!
Model | Konfigurasi | Warna | Harga | Status | Asal | Catatan |
---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy Z Lipat6 | 12/1024 | Berwarna merah muda | 30.590.000 | Keng | Amerika | 2 versi sim = 1 sim + 1 esim, perangkat versi XT |
Galaksi A54 | 8/128 | Kapur | 6.090.000 | 99% | VN | Asuransi Maret 2025 |
Galaksi S22 | 8/128 | Ungu | 8.590.000 | Keng | VN | Liputan Oktober 2025 |
Galaksi A55 | 12/256 | Hijau | 9.190.000 | 99% | VN | BH Peduli+ Juli 2025 |
Galaxy S23 FE | 8/256 | Ungu | 9.090.000 | 99% | VN | BH Juli 2025 |
Galaxy S23 FE | 8/256 | Hitam | 9.090.000 | 99% | VN | BH Agustus 2025 |
Galaksi S23 Ditambah | 8/256 | Krim | 14.090.000 | Keng | VN | Liputan Oktober 2025 |
Galaxy S23 Ultra | 8/256 | Ungu | 17.090.000 | 99% | VN | Liputan Desember 2024 |
Galaxy S23 Ultra | 8/256 | Hitam | 17.190.000 | 99% | VN | BH Peduli+ Januari 2025 |
Galaxy S23 Ultra | 8/256 | Hijau | 17.590.000 | 99% | VN | BH Februari 2025 |
Galaksi S24 | 8/256 | Kuning | 13.190.000 | 99% | VN | BH Peduli+ Mei 2025 |
Galaksi S24 | 8/256 | Hitam | 13.590.000 | 99% | VN | BH Peduli+ Februari 2026 |
Galaksi S24 | 8/256 | Abu-abu | 13.890.000 | 99% | VN | BH Peduli+ Mei 2025 |
Galaksi S24 | 8/256 | Emas | 14.190.000 | 99% | VN | BH Peduli+ Agustus 2025 |
Galaksi S24 | 8/256 | Ungu | 14.190.000 | 99% | VN | BH Peduli+ Januari 2026 |
Galaksi S24 Ditambah | 12/256 | Ungu | 15.890.000 | 99% | VN | BH Agustus 2025 |
Galaksi S24 Ditambah | 12/256 | Ungu | 16.890.000 | Keng | VN | Liputan Oktober 2025 |
Galaksi S24 Ditambah | 12/256 | Abu-abu | 17.090.000 | Keng | VN | BH Peduli+ Agustus 2025 |
Galaxy S24 Ultra | 12/256 | Kapur | 22.190.000 | Keng | VN | Asuransi Maret 2025 |
Galaxy S24 Ultra | 12/256 | Abu-abu | 22.890.000 | Keng | VN | BH Peduli+ Agustus 2025 |
Galaxy S24 Ultra | 12/256 | Abu-abu | 22.890.000 | Keng | VN | BH Agustus 2025 |
Galaxy S24 Ultra | 12/256 | Hitam | 22.690.000 | 99% | VN | BH Peduli +T07/2025 |
Galaxy S24 Ultra | 12/256 | Hitam | 22.890.000 | 99% | VN | Asuransi September 2025 |
Galaxy S24 Ultra | 12/256 | Abu-abu | 23.090.000 | Keng | VN | Asuransi September 2025 |
Galaxy S24 Ultra | 12/512 | Kapur | 23.890.000 | 99% | VN | BH Peduli + Agustus 2025 |
Galaxy S24 Ultra | 12/512 | Abu-abu | 24.890.000 | 99% | VN | BH Peduli + April 2025 |
Galaxy S24 Ultra | 12/512 | Oranye | 25.090.000 | 99% | VN | BH Peduli + Juli 2025 |
Galaxy S24 Ultra | 12/512 | Abu-abu | 25.090.000 | 99% | VN | BH Peduli + Agustus 2025 |
Galaxy Z Flip5 | 8/256 | daun mint | 10.590.000 | 99% | VN | ΒΗ 08.2025 |
Galaxy Z Flip5 | 8/512 | Krim | 12.090.000 | 99% | VN | BH Peduli + Juni 2025 |
Galaxy Z Lipat5 | 12/256 | Hijau | 20.090.000 | 99% | VN | Liputan Oktober 2025 |
Galaxy Z Lipat5 | 12/512 | Hitam | 20.590.000 | 99% | VN | BH Peduli+ Februari 2025 |
Galaxy Z Lipat5 | 12/512 | Hijau | 21.190.000 | 99% | VN | BH Peduli+ Maret 2025 |
Galaxy Z Flip6 | 12/256 | Hijau | 18.090.000 | Keng |
Tampilan Postingan:
2
Seperti ini:
Memuat…
Temukan lebih banyak dari Berita Teknologi
Daftar untuk mendapatkan postingan terbaru yang dikirimkan ke email Anda.
Tampilan: 2 tampilan
Eksplorasi konten lain dari Heart To Heart
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.